State Chairmen And Secretaries Labour Party
| S/N | STATE | NAME | POSITION | PHONE NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abia State | G.O Ndubueze | Chairman | +2348033385155 |
| 2 | Abia State | Hon. John Onyekachi Igbojionu | Secretary | +234 809 956 4594 |
| 3 | Adamawa State | Christopher Nicholas | Chairman | 8032611572 |
| 4 | Adamawa State | Saidu Hammanjoda Furo | Secretary | 7063222060 |
| 5 | Akwa Ibom | Lincoln Charles | Chairman | 8028533482 |
| 6 | Akwa Ibom | Emmanuel Sampson | Secretary | 8038271711 |
| 7 | Anambra State | Emeh Ugochukwu E. | Chairman | 9025540090 |
| 8 | Anambra State | Col. Victor C Ndulue (Rtd) | Secretary | 8061688784 |
| 9 | Bauchi State | Mohammed Sabitu Aliyu | Chairman | 8034568151 |
| 10 | Bauchi State | Idi Danladi | Secretary | 8065108258 |
| 11 | Bayelsa State | Eneyi Zidougha | Chairman | 8141555460 |
| 12 | Bayelsa State | Talbort Johnnie | Secretary | 7031580877 |
| 13 | Benue State | Com. Idoko Otene | Chairman | 8063643838 |
| 14 | Benue State | Comr. Mathew Terhemba Buter | Secretary | 8030942400 |
| 15 | Borno State | Ularamu Jibirila | Chairman | 08023850484 |
| 16 | Borno State | Tijjani Goni Abdullahai | Secretary | 8035097590 |
| 17 | Cross River | Amb. Ogar Osim Obu | Chairman | 8107801980 |
| 18 | Cross River | Mr. Asuquo Effiong | Secretary | 8064340965 |
| 19 | Delta State | Hon. Vincent Okwuokei | Chairman | 7032534527 |
| 20 | Delta State | Odafe A. Dennis | Secretary | 8033589354 |
| 21 | Ebonyi State | Hon. Godwin Jioke | Chairman | 8030944458 |
| 22 | Ebonyi State | Barr. Luke C. Adonwe | Secretary | 8069505716 |
| 23 | Edo State | Rt. Hon. Chief Mrs. Elizabeth Ativie | Chairman | +234 9077773443 |
| 24 | Edo State | Hon. Oses Emmanuel Eromosele | Secretary | +234 7035840535 |
| 25 | Ekiti State | Barr. Odunayo Okunade | Chairman | 8100017292, 08060860282 |
| 26 | Ekiti State | Hon. Vincent Adesua | Secretary | 8100017292 |
| 27 | Enugu State | Barr. Agbo Casmir Uchenna | Chairman | 7087891024 |
| 28 | Enugu State | Barr. Simon Akachukwu | Secretary | 8035219191 |
| 29 | FCT | Diugwu Peter C. | Chairman | 8027053328, 08052552096 |
| 30 | FCT | Ismaila Musa | Secretary | 8032397182 |
| 31 | Gombe State | Hon. Amb. Benjamin Abner Mamman JP | Chairman | +234 803 787 4334 |
| 32 | Gombe State | Alh. Usman Abubakar Wilkins (Batarin Bolari) | Secretary | |
| 33 | Imo State | Barr. Calistus Ihejiagwa | Chairman | +234 803 346 0092 |
| 34 | Imo State | Mr. Anyanwu Simon | Secretary | 8064340965 |
| 35 | Jigawa State | Isyaku Aliyu | Chairman | 8164467296 |
| 36 | Jigawa State | Auwal Ahmed | Secretary | 8037870890 |
| 37 | Kaduna State | Hon. Auwal A. Tafoki | Chairman | 8033060833 |
| 38 | Kaduna State | Hon. Pst. Peter Hassan | Secretary | 8170605029 |
| 39 | Kano State | Mohammed Abdulahi Raji | Chairman | 8039678717 |
| 40 | Kano State | Jafar Umar Sani | Secretary | 8066115549 |
| 41 | Katsina State | Ibrahim Abu Musawa | Chairman | 8036373805 |
| 42 | Katsina State | Armayau Abba | Secretary | |
| 43 | Kebbi State | Nasiru Umar D. Hajiya | Chairman | 8030467072 |
| 44 | Kebbi State | Muhktar Umar | Secretary | 7069690080 |
| 45 | Kogi State | Sueiman Mohammed Abdul | Chairman | 7032111557 |
| 46 | Kogi State | Ola Samuel | Secretary | |
| 47 | Kwara State | Ajibade A. Sampson | Chairman | 8032951864 |
| 48 | Kwara State | Com. Tosin Ann Oluleye | Secretary | +2348060489603 |
| 49 | Lagos State | Pastor David Ekong | Chairman | 8033037191 |
| 50 | Lagos State | Sam Okpala | Secretary | 8037263718 |
| 51 | Nasarawa State | Mr. Alexander Emmanuel O. | Chairman | 8065493386 |
| 52 | Nasarawa State | Ashime Benjamin | Secretary | 8061771503 |
| 53 | Niger State | Musa Abdullahi | Chairman | 8163340898 |
| 54 | Niger State | Andrew B Salihu | Secretary | 7032899064 |
| 55 | Ogun State | Engr. Jagun Lookman | Chairman | 8033376956 |
| 56 | Ogun State | Secretary | ||
| 57 | Ondo State | Mrs. Remilekun Ojo | Chairman | 8164576406 |
| 58 | Ondo State | Ademola Akindilemu | Secretary | |
| 59 | Osun State | Prince Adebayo Bello | Chairman | 7064391636 |
| 60 | Osun State | Ogundapo Saheed Alade | Secretary | 7034741449 |
| 61 | Oyo State | Atayese Tunji Sadiq | Chairman | 07088956726 |
| 62 | Oyo State | Oni Ayobami Opeyemi | Secretary | 8064911076 |
| 63 | Plateau State | Grace Zamfara | Chairman | 8065375421 |
| 64 | Plateau State | Bulus Kaze A. | Secretary | 8069593779 |
| 65 | Rivers State | Hilda Dokubo | Chairman | 8036451488 |
| 66 | Rivers State | Kingsley C. Ugwuorah | Secretary | 8037415386 |
| 67 | Sokoto State | Hon. Abdurrahim Imam Chindo | Chairman | 8069145871 |
| 68 | Sokoto State | Nura Abubakar | Secretary | 8039227141 |
| 69 | Taraba State | Dr. Esther J. Gulmu | Chairman | 8025159970 |
| 70 | Taraba State | James Benjamin | Secretary | 8035238276 |
| 71 | Yobe State | Ahmed Bukar Kolo | Chairman | 8065041726 |
| 72 | Yobe State | Adamu Ibrahim | Secretary | 8030620619 |
| 73 | Zamfara State | Comrade Yahuza Ahmed | Chairman | 8142866573 |
| 74 | Zamfara State | Mr. Johnson Ayegba | Secretary |
